工事経歴
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
2009(平成21年)
| 契約先・発注者 | 工事名 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 工事場所 | 着工年月~完成年月 | |
| (株)技研エンジニアリング | 精進場橋橋りょう修繕工事 | 4,800 |
| 埼玉 | H21年2月~H21年3月 | |
| 楓建設(株) | 飯田橋第5NSビル塗装工事 | 810 |
| 東京 | H21年2月~H21年3月 | |
| (株)オーカワ | 岩槻サティ紙善パーキング2原状回復工事 | 1,700 |
| 埼玉 | H21年3月~H21年3月 | |
| (株)ユタカ産業アメニティーサービス | 小金井大久保ビル塗装工事 | 800 |
| 東京 | H21年5月~H21年6月 | |
| ヤマト工建(株) | (社)温和会越谷ホームコロニアル屋根その他塗装工事 | 1,926 |
| 埼玉 | H21年6月~H21年7月 | |
| 日立プラント建設サービス(株) | 大井青果センター ライニング工事 | 2,450 |
| 東京 | H21年8月~H21年8月 | |
| (有)杉本工務店 | シモモトビル5F原状回復工事 | 800 |
| 東京 | H21年8月~H21年8月 | |
| ケーアンドイー(株) | 東京理科大学九段校舎機械工学科実験室1床補修工事 | 530 |
| 東京 | H21年8月~H21年8月 | |
| (有)KSS | ユニクロさいたま新都心コクーン店塗装工事 | 2,100 |
| 埼玉 | H21年8月~H21年10月 | |
| (有)KSS | ユニクロ自由が丘大丸ピーコック店塗装工事 | 1,050 |
| 東京 | H21年8月~H21年10月 | |
| (有)ライフ・クリエイト | 紺野邸改修工事 | 5,350 |
| 東京 | H21年9月~H21年11月 | |
| (株)匠建築 | プラザ新川崎塗装工事 | 1,300 |
| 神奈川 | H21年9月~H21年10月 | |
| (有)杉本工務店 | シモモトビル8F原状回復工事 | 800 |
| 東京 | H21年10月~H21年10月 | |
| V-MODEL DESIGN(株) | エクセル武蔵野外壁改修工事 | 3,150 |
| 東京 | H21年10月~H21年11月 | |
| ペンタビルダーズ(株) | キルシェハイム塗装工事 | 1,250 |
| 東京 | H21年11月~H21年11月 | |
| 大豊建設(株) | チェレスティーノ改修工事 | 550 |
| 東京 | H21年11月~H21年11月 | |
| (株)ユタカ産業アメニティーサービス | 東京トヨペット青葉店塗装工事 | 1,150 |
| 東京 | H21年11月~H21年12月 | |
| (株)ユタカ産業アメニティーサービス | 代々木TSビル改修工事(3F) | 850 |
| 東京 | H21年11月~H21年12月 | |
| ケーアンドイー(株) | 東京理科大学九段校舎機械工学科実験室2・3・4床補修工事 | 800 |
| 東京 | H21年12月~H21年12月 | |
| ヤマト工建(株) | スキップシティ光庭鉄骨補強工事 | 1,030 |
| 埼玉 | H21年12月~H21年12月 | |
| 三幸ビルオーナー様 | 三幸ビル改修工事 | 6,345 |
| 東京 | H21年12月~H22年1月 | |
| (株)ユタカ産業アメニティーサービス | トヨタレンタカー日暮里店塗装工事 | 515 |
| 東京 | H21年12月~H22年1月 |

